Hálalap
Köszönjük!
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki minden adományért, támogatásért, segítségért...
Támogató rendezvények
Futás az autistákért!
A "Futva Segíts!" programunk keretében lehetőséget nyújtunk személyes ismerkedésre az autizmussal élő társainkkal. A gyerekek rendkívül nyitottak a program iránt. Segíthetünk nekik azáltal is, hogy megismerve különös állapotukat elfogadóbban viszonyulunk hozzájuk a mindennapokban.
A program ötletadója és támogatója: Bérces Edit hosszútávfutó.
Támogatóink
|
Pannon Lapok Társasága Kft |
Jótékonysági hangverseny
Évente az autista gyermekekért nagysikerű karácsonyi jótékonysági hangversenyt rendeztünk. Köszönjük a résztvevők adományait és megtisztelő jelenlétét.
Hálánkat fejezzük ki mindazok részére, akik a szervezésben segítettek, s a koncertnek helyet biztosítottak.
Külön köszönetet mondunk a közreműködőknek a színvonalas műsorért, amellyel hozzájárultak az autista gyermekek életének teljesebbé tételéhez:
2004.
Helyszín: Jézus Szíve TemplomKözreműködtek:
L.Takáts Veronika, Kovács Anita, Bubits Tünde ― ének;
Vörös István, Vörös Ádám ― trombita;
Kócziány Lajos ― hegedű; Pártosné Baranyai Olga ― fuvola;
Dériné Szőllősi Judit, Hász Melitta ― zongora;
Szépligeti Mátyás ― vers
2005.
Helyszín: Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium kápolnájaKözreműködtek:
Vízvári Boglárka, Balázs Henriett, Bujdosó Tünde,
Marai Mónika, Szabó Eszter, Farsang Kitti ― ének;
Vörös Ádám ― trombita; Györe Enikő, Jámbor Aliz ― hegedű;
Zongorán kísér: Hász Melitta
Vezényel: Pápai János
2006. május 19.
Adományok
Köszönetet mondunk mindazon cégeknek illetve magánszemélyeknek, akik a természetbeni illetve pénzbeli adományaikkal, 1%-os felajánlásukkal hozzájárultak az autizmussal élő gyermekek életének megkönnyítéséhez.
Főbb adományozóink voltak 2008. évben:
Magyar Telekom, Mosoly Otthon Alapítvány, Donadöme Kft, Jaksity György, Tara Ingatlanfejlesztő Kft, Arago Befektetési Holding Zrt, CONCORDE Értékpapír Zrt., Piktorfesték Üzletlánc Kft, Futureal Managemant Kft, Klimatrend Hungary Kft, ZOTU Reklám Kft, Vass és Társai Bt, Gas Oils Kft, Nagytarcsáért Vállalkozók Közhasznú Egyesület, Zala-Depo Kft, Észak Zalai Víz- és Csatornamű Zrt
Bérces Edit, Tráj Gyula, Izer Nándor, Nagyné Ferenczy Csilla, Németh Kinga, Dr Szalay Tamásné, Krauthné Zentai Judit, Bene Istvánné
Köszönjük az adományokat!
Az alapítványunknak nyújtott támogatás a közhasznú szervezetekről szóló mód. CLVI. tv. szerint kiemelten közhasznú célt szolgál, és ennek megfelelően az adótörvényekben foglalt kedvezmények igénybe vehetőek.
2009. november 13.
Pályazati támogatások
Pályázati úton elnyert támogatásaink:
| Év | Támogató | Téma | Összeg |
|---|---|---|---|
| 2009 | Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése | Terápia támogatás | 100.000,-Ft |
| 2009 | ZMJV Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Osztály Önkormányzat | Esélyt a mindennapoknak rendezvény támogatása | 250.000,-Ft |
| 2009 | ZMJV Népjóléti Osztály Önkormányzat | Tárgyi eszköz vásárlás | 50.000,-Ft |
| 2009 | NCA Ny-D.K. | Működési pályázat | 2.285.250,-Ft |
| 2008 | NCA Ny-D.K. | Működési pályázat | 2.204.059,-Ft +642.373,-Ft |
| 2008 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Autista otthon korszerűsítése SZOC-EK-08 | 5.000.000,-Ft |
| 2008 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Autista otthon működtetése SZOC-KIE-08 | 3.547.547,-Ft |
| 2008 | ZMJV Gazdasági Bizottság | Esélyt a mindennapoknak rendezvény támogatása | 150.000,-Ft |
| 2008 | ZMJV Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság | Esélyt a mindennapoknak rendezvény támogatása | 250.000,-Ft |
| 2008 | ZMJV Népjóléti Osztály Önkormányzat | Irodabútorvás-ra | 100.000,-Ft |
| 2008 | Magyar Telekom | Terápiák | 1.470.000,-Ft |
| 2008 | KOGART aukció | Kisbusz beszerzésére | 700.000,-Ft |
| 2008 | Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése | Terápia támogatás | 150.000,-Ft |
| 2008 | FSZK | Lovasterápiák támogatása | 200.000,-Ft |
| 2007 | NCA Ny-D.K. | Működési pályázat | 2.306.000,-Ft |
| 2007 | TV2, Telecom (SMS és telefon szavazatok) | A védőotthon bővítése | 1.000.000,-Ft +590.400,-Ft |
| 2007 | FGYK | Hydoterápia támogatása | 376.000,-Ft |
| 2007 | Zala Megyei Sportszövetség | Társadalmi befogadás, és az esélyegyenlőség erősítése | 100.000,-Ft |
| 2006 | NCA Ny-D.K. | Működési pályázat | 2.040.690,-Ft |
| 2006 | NCA Inform.K. | Internet bevez., honlapfejl. | 468.000,-Ft |
| 2006 | OFA | A non-profit szervezetek humán-erőforrás fejlesztésének támogatása | 294.900,-Ft |
| 2006 | OFA | Civil szerv. foglalkozt. Kap. tartós növ. CSZFKN/6125 | 3.000.000,-Ft |
| 2006 | FOKA | Megvált. munkaképességű dolgozók munkahelyének megőrzése | 1.125.000,-Ft |
| 2006 | FGYK | Sportoktatás V. projekt | 400.000,-Ft |
| 2006 | ICSSZEM | "Futás az autizmussal élők megsegítéséért" | 680.000,-Ft |
| 2006 | NCA Nyugat-Dunántúli Kollégiuma | Működési támogatás 2005.II.forduló | 1.193.567,-Ft |
| 2005. II.félév | Zalaegerszeg MJVPH Népjóléti Osztály | Laptop vásárlás | 150.000,-Ft |
| 2005. I.félév | Zalaegerszeg MJVPH Népjóléti Osztály | Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése | 100.000,-Ft |
| 2005 | NCA Civil Szolg. Fejl. és Inform. Koll. | Honlap | 300.000,-Ft |
| 2005 | Nemzeti Kulturális Alap | Művészetterápia | 272.000,-Ft |
| 2005 | Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány | Hidroterápia | 300.000,-Ft |
| 2005 | GYISM (GYIA), ICsSzEM | Futás az autizmussal élők megsegítéséért | 660.000,-Ft |
| 2004 | NCA Nyugat-Dunántúli Kollégiuma | Működési támogatás | 3.705.000,-Ft |
| 2004 | NCA Információs Kollégiuma | Valóság-Show | 2.000.000,-Ft |
| 2004 | ICsSzEM | Működési támogatás | 502.000,-Ft |
| 2004 | Nonprofit Kft | Zeneterápia | 100.000,-Ft |
| 2003-2004 | GYISM (GYIA), | Futás az autizmussal élők megsegítéséért | 420.000,-Ft |
| 2003-2004 | Phare Acsess 2001 | Kiegészítő terápiák | 34.547 EUR |
Köszönjük a támogatásokat!
2009. november 13.
Honlapunkról
Honlapunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásával jött létre. Köszönjük!
Köszönetet mondunk mindazoknak akik tanácsaikkal, észrevételeikkel segítettek e munkánkban. Külön hálánkat fejezzük ki Bérces Editnek a képekért, Horváth Szilárdnak a videó anyagokért, s Urbán Ferencnek a grafikáért.
Támogatóink
|
|
2005. május 17.






